ij˴ұƷ˾
2015-7-11˴ұ20cr,20#,27SiMn,35#,40Cr,45#A䓰F؛
˚⣺ Դԭ ڣ2015/7/11 9:26:35
20Cry߈A25() | 25 | 0.812000 | 1.00 |
20Cry߈A34.3 | 34.3 | 0.664000 | 1.00 |
20Cry߈A38.3 | 38.3 | 0.594000 | 1.00 |
20Cry߈A42() | 42 | 1.082000 | 1.00 |
20Cry߈A48() | 48 | 1.124000 | 1.00 |
20Cry߈A50() | 50 | 0.544000 | 1.00 |
20Cry߈A52 | 52 | 1.282000 | 1.00 |
20Cry߈A65 | 65 | 1.770000 | 1.00 |
20CrA18() | 18*6 | 68.696000 | 25.00 |
20CrA22() | 22*6 | 35.874000 | 13.00 |
20CrA28() | 28*6 | 51.310000 | 18.00 |
20CrA28.5 | 28.5*6 | 54.424000 | 19.00 |
20CrA32() | 32*6 | 127.932000 | 45.00 |
20CrA35() | 35*6 | 18.552000 | 7.00 |
20CrA37 | 37*6 | 33.300000 | 12.00 |
20CrA40() | 40*6 | 2.710000 | 1.00 |
20CrA42() | 42*6 | 3.376000 | 2.00 |
20CrA45.5() | 45.5*6 | 2.956000 | 1.00 |
20CrA50() | 50*6 | 23.790000 | 9.00 |
20y߈A16() | 16 | 0.812000 | 1.00 |
20y߈A20() | 20 | 0.480000 | 1.00 |
20y߈A21() | 21 | 0.784000 | 1.00 |
20y߈A32() | 32 | 0.230000 | 1.00 |
20y߈A36() | 36 | 0.530000 | 1.00 |
20y߈A38() | 38 | 0.184000 | 1.00 |
20y߈A42() | 42 | 2.494000 | 2.00 |
20y߈A45() | 45 | 0.434000 | 1.00 |
20y߈A50() | 50 | 1.426000 | 2.00 |
20y߈A53 | 53 | 0.694000 | 1.00 |
20y߈A60() | 60 | 3.932000 | 3.00 |
20y߈A65 | 65 | 1.190000 | 1.00 |
20y߈A70 | 70 | 2.552000 | 3.00 |
20A16 | 16*9 | 3.088000 | 1.00 |
20A20() | 20*6 | 8.568000 | 3.00 |
20A21() | 21*9 | 123.536000 | 43.00 |
20A32() | 32*6 | 29.050000 | 11.00 |
20A40 | 40*12 | 2.872000 | 1.00 |
20A70 | 70*6 | 82.698000 | 29.00 |
20P22 | 22 | 26.852000 | 11.00 |
20P25 | 25 | 4.968000 | 2.00 |
27SiMny߈A55 | 55 | 0.600000 | 1.00 |
27SiMny߈A60 | 60 | -1.742000 | |
27SiMny߈A75 | 75 | 3.390000 | 2.00 |
27SiMny߈A90 | 90 | 0.814000 | 1.00 |
27SiMnA35 | 35*6 | 11.595000 | 4.00 |
27SiMnA45 | 45*6 | 19.120000 | 7.00 |
27SiMnA55 | 55*6 | 5.840000 | 2.00 |
27SiMnA60 | 60*6 | 2.914000 | 1.00 |
35y߈A16() | 16 | 1.000000 | 1.00 |
35y߈A20() | 20 | 2.880000 | 1.00 |
35y߈A22() | 22 | 4.336000 | 4.00 |
35y߈A36() | 36 | 0.452000 | 1.00 |
35y߈A42() | 42 | 1.136000 | 2.00 |
35y߈A48() | 48 | 0.668000 | 1.00 |
35y߈A52() | 52 | 7.280000 | 5.00 |
35y߈A56() | 56 | 7.858000 | 6.00 |
35y߈A60() | 60 | 1.692000 | 1.00 |
35y߈A64 | 64 | 1.216000 | 1.00 |
35y߈A65 | 65 | 3.576000 | 2.00 |
35y߈A70 | 70 | 1.474000 | 1.00 |
35y߈A72 | 72 | 3.770000 | 3.00 |
35y߈A85 | 85 | 0.554000 | 1.00 |
35A20() | 20*6 | 26.684000 | 10.00 |
35A25() | 25*6 | 26.228000 | 9.00 |
35A35() | 35*6 | 20.942000 | 8.00 |
35A36() | 36*6 | 41.864000 | 15.00 |
35A40 | 40*9 | 2.960000 | 1.00 |
35A48() | 48*6 | 20.912000 | 7.00 |
35A52() | 52*6 | 23.420000 | 8.00 |
35A56() | 56*7 | 2.884000 | 1.00 |
35A60 | 60*9 | 2.800000 | 1.00 |
35A64 | 64*5 | 2.944000 | 1.00 |
35A72 | 72*5.7 | 10.092000 | 4.00 |
40Cry߈A19() | 19 | 0.112000 | 1.00 |
40Cry߈A20() | 20 | 0.802000 | 1.00 |
40Cry߈A26() | 26 | 2.138000 | 2.00 |
40Cry߈A29() | 29 | 1.264000 | 1.00 |
40Cry߈A34() | 34 | 0.154000 | 1.00 |
40Cry߈A36() | 36 | 0.528000 | 1.00 |
40Cry߈A48() | 48 | 0.918000 | 1.00 |
40Cry߈A50() | 50 | 4.086000 | 2.00 |
40Cry߈A53() | 53 | 3.174000 | 1.00 |
40Cry߈A54() | 54 | 2.304000 | 1.00 |
40Cry߈A55() | 55 | 1.486000 | 1.00 |
40Cry߈A58() | 58 | 0.678000 | 1.00 |
40Cry߈A60() | 60 | 0.763000 | 1.00 |
40Cry߈A65() | 65 | 0.610000 | 2.00 |
40Cry߈A66() | 66 | 1.292000 | 1.00 |
40Cry߈A70() | 70 | 1.762000 | 1.00 |
40Cry߈A72() | 72 | 6.388000 | 3.00 |
40Cry߈A75() | 75 | 1.786000 | 2.00 |
40Cry߈A80() | 80 | 3.404000 | 2.00 |
40Cry߈A85() | 85 | 41.814000 | 20.00 |
40Cry߈A90() | 90 | 0.670000 | 1.00 |
40CrA18() | 18*6 | 2.874000 | 1.00 |
40CrA19() | 19*6 | 2.142000 | 1.00 |
40CrA20() | 20*6 | 62.690000 | 21.00 |
40CrA22() | 22*6 | 58.666000 | 21.00 |
40CrA23() | 23*6 | 0.932000 | 1.00 |
40CrA23.5 | 23.5*6 | 2.808000 | 1.00 |
40CrA24() | 24*6 | 37.782000 | 13.00 |
40CrA24 | 24*5.8 | 2.932000 | 1.00 |
40CrA24 | 24*5.6 | 1.128000 | 1.00 |
40CrA25() | 25*6 | 193.170000 | 67.00 |
40CrA28() | 28*6 | 67.044000 | 23.00 |
40CrA28.5 | 28.5*6 | 3.072000 | 1.00 |
40CrA29 | 29*5.6 | 33.270000 | 12.00 |
40CrA30() | 30*6 | 187.740000 | 66.00 |
40CrA32() | 32*6 | 156.250000 | 54.00 |
40CrA34() | 34*6 | 88.434000 | 32.00 |
40CrA35() | 35*6 | 19.983000 | 11.00 |
40CrA36() | 36*6 | 104.176000 | 37.00 |
40CrA38() | 38*6 | 82.972000 | 29.00 |
40CrA40() | 40*6 | 180.738000 | 61.00 |
40CrA40 | 40*5.62 | 2.982000 | 1.00 |
40CrA42() | 42*6 | 53.984000 | 18.00 |
40CrA43 | 43*6 | 5.762000 | 2.00 |
40CrA44 | 44*6 | 2.970000 | 1.00 |
40CrA45() | 45*6 | 202.318000 | 69.00 |
40CrA47 | 47*5.1 | 2.940000 | 1.00 |
40CrA48() | 48*6 | 66.454000 | 23.00 |
40CrA48 | 48*6.85 | 5.896000 | 2.00 |
40CrA48 | 48*6.6 | 20.062000 | 7.00 |
40CrA52() | 52*6 | 48.932000 | 16.00 |
40CrA55() | 55*6 | 85.190000 | 29.00 |
40CrA60() | 60*6 | 89.676000 | 31.00 |
40CrA64 | 64*6 | 51.236000 | 18.00 |
40CrA65() | 65*6 | 23.910000 | 8.00 |
40CrA70() | 70*6 | 156.232000 | 54.00 |
40CrA70 | 70*7 | 20.504000 | 7.00 |
40CrA72 | 72*6 | 14.566000 | 3.00 |
40CrP18 | 18 | 3.674000 | 2.00 |
45y߈A30() | 30 | 1.266000 | 2.00 |
45y߈A32() | 32 | 1.290000 | 1.00 |
45y߈A34() | 34 | 0.580000 | 1.00 |
45y߈A42() | 42 | 0.416000 | 1.00 |
45y߈A47 | 47 | 0.966000 | 2.00 |
45y߈A48() | 48 | 2.406000 | 2.00 |
45y߈A55() | 55 | 0.334000 | 1.00 |
45y߈A65() | 65 | -2.060000 | |
45y߈A70() | 70 | 4.160000 | 2.00 |
45fhA() | 45 | 115.924000 | 40.00 |
45A16() | 16*6 | 60.838000 | 21.00 |
45A18() | 18*6 | 74.630000 | 26.00 |
45A20() | 20*6 | 149.726000 | 52.00 |
45A22() | 22*6 | 121.576000 | 43.00 |
45A24() | 24*6 | 81.248000 | 28.00 |
45A25() | 25*6 | 135.222000 | 48.00 |
45A26() | 26*6 | 170.016000 | 60.00 |
45A27() | 27*6 | 29.888000 | 10.00 |
45A28() | 28*6 | 90.830000 | 32.00 |
45A30.7() | 30.7*6 | 2.870000 | 1.00 |
45A32() | 32*6 | 2.186000 | 1.00 |
45A34() | 34*6 | 60.060000 | 22.00 |
45A35() | 35*6 | 130.992000 | 46.00 |
45A36() | 36*6 | 36.244000 | 13.00 |
45A38() | 38*6 | 142.760000 | 50.00 |
45A38() | 38*9 | 12.640000 | 5.00 |
45A38() | 38*5.7 | 3.568000 | 2.00 |
45A40() | 40*6 | 132.068000 | 46.00 |
45A40() | 40*9 | 31.078000 | 12.00 |
45A40() | 40*5.6 | 4.482000 | 2.00 |
45A41() | 41*6 | 8.414000 | 4.00 |
45A42() | 42*6 | 124.502000 | 42.00 |
45A43() | 43*6 | 11.864000 | 4.00 |
45A45() | 45*6 | 54.948000 | 19.00 |
45A48() | 48*6 | 100.304000 | 35.00 |
45A50() | 50*6 | 44.864000 | 16.00 |
45A52() | 52*6 | 68.154000 | 24.00 |
45A52() | 52*9.7 | 5.870000 | 2.00 |
45A55() | 55*6 | 140.592000 | 47.00 |
45A63.21() | 63.21*7.5 | 15.054000 | 5.00 |
45A65() | 65*6 | 104.290000 | 38.00 |
45A70() | 70*6 | 27.988000 | 10.00 |
45P16 | 16 | 1.784000 | 1.00 |
45P18 | 18 | 1.819000 | 1.00 |
45P20 | 20 | 2.294000 | 1.00 |
45P25 | 25 | 2.506000 | 1.00 |
45P26 | 26 | 13.183000 | 5.00 |
45P27 | 27 | 7.455000 | 3.00 |
45P28 | 28 | 5.013000 | 2.00 |
45P32 | 32 | 10.314000 | 4.00 |
45P36 | 36 | 5.277000 | 2.00 |
aƷP
PϢ
P]
40Mn2A䓬F؛Ҏ
2017-6-5-40crA.Q345BA.27simnA
2017.2.5-˴ұ20CrA䓎F؛
2016-7-30˴ұ40Mn2A,40MnB-1A
2016-6-23˴ұ40CrA,40Mn2A,
˴ұ2016524ս45̖A,40
2016-4-13˴ұٽ40Mn2,40MnBH, 4
2016-4-440Mn2,40MnBH,40Mn2,40M
2016-2-19˴ұ20Cr,20#,27SiMn,35#
2016-01-11˴ұ40MnBH,40MnB,40Mn2
国产精品原创巨作AV