聊城市舜冶金屬制品有限公司
2015-7-11舜冶金屬16mn,45Mn2,40MnB-1,40Mn2,40Cr圓鋼大棒現貨庫存表一
人氣: 來源:原創 日期:2015/7/11 9:58:40
16mn亂尺圓鋼100(特鋼大棒) | 100 | 11.519000 | 14.00 |
16mn亂尺圓鋼115(特鋼大棒) | 115 | 8.155000 | 4.00 |
16mn亂尺圓鋼130(特鋼大棒) | 130 | 12.118000 | 4.00 |
16mn亂尺圓鋼140(特鋼大棒) | 140 | 32.925000 | 14.00 |
16mn亂尺圓鋼150(特鋼大棒) | 150 | 6.520000 | 3.00 |
16mn亂尺圓鋼160(特鋼大棒) | 160 | 5.628000 | 2.00 |
16mn亂尺圓鋼200(特鋼大棒) | 200 | 6.564000 | 2.00 |
16mn亂尺圓鋼220(特鋼大棒) | 220 | 2.925000 | 1.00 |
16mn亂尺圓鋼240(特鋼大棒) | 240 | 4.155000 | 2.00 |
16mn亂尺圓鋼250(特鋼大棒) | 250 | 13.333000 | 6.00 |
16mn亂尺圓鋼260(特鋼大棒) | 260 | 31.585000 | 19.00 |
16mn亂尺圓鋼75(特鋼大棒) | 75 | 8.230000 | 7.00 |
16mn亂尺圓鋼85(特鋼大棒) | 85 | 0.635000 | 1.00 |
16mn亂尺圓鋼90(特鋼大棒) | 90 | 1.860000 | 2.00 |
16mn亂尺圓鋼95(特鋼大棒) | 95 | 1.500000 | 2.00 |
16mn圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 252.816000 | 70.00 |
16mn圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 61.195000 | 18.00 |
16mn圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6米 | 10.270000 | 3.00 |
16mn圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 97.692000 | 27.00 |
16mn圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6.7米 | 3.635000 | 1.00 |
16mn圓鋼120(特鋼大棒) | 120*5.9米 | 34.175000 | 10.00 |
16mn圓鋼125(特鋼大棒) | 125*6米 | 24.239000 | 9.00 |
16mn圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6米 | 140.361000 | 39.00 |
16mn圓鋼130(特鋼大棒) | 130*10米 | 3.170000 | 1.00 |
16mn圓鋼130(特鋼大棒) | 130*8米 | 6.764000 | 2.00 |
16mn圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 95.496000 | 27.00 |
16mn圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6米 | 126.349000 | 38.00 |
16mn圓鋼160(特鋼大棒) | 160*6米 | 7.706000 | 2.00 |
16mn圓鋼160(特鋼大棒) | 160*12米 | 61.155000 | 16.00 |
16mn圓鋼170(特鋼大棒) | 170*6米 | 43.368000 | 14.00 |
16mn圓鋼180(特鋼大棒) | 180*5.91米 | 18.097000 | 5.00 |
16mn圓鋼190(特鋼大棒) | 190*6米 | 78.674000 | 29.00 |
16mn圓鋼200(特鋼大棒) | 200*5.76米 | 23.177000 | 8.00 |
16mn圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.63米 | 10.205000 | 4.00 |
16mn圓鋼230(特鋼大棒) | 230*6米 | 3.959000 | 2.00 |
16mn圓鋼250(特鋼大棒) | 250*6米 | 68.040000 | 29.00 |
16mn圓鋼250(特鋼大棒) | 250*6.5米 | 2.542000 | 1.00 |
16mn圓鋼260(特鋼大棒) | 260*6米 | 10.140000 | 4.00 |
16mn圓鋼75(特鋼大棒) | 75*6米 | 163.595000 | 45.00 |
16mn圓鋼75(特鋼大棒) | 75*10米 | 13.365000 | 6.00 |
16mn圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 148.660000 | 38.00 |
16mn圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6.9米 | 19.079000 | 5.00 |
16mn圓鋼80(棒卷) | 80*6.9米 | 4.317000 | 2.00 |
16mn圓鋼80(棒卷) | 80*8米 | 1.272000 | 1.00 |
16mn圓鋼85(特鋼大棒) | 85*6米 | 81.264000 | 22.00 |
16mn圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6米 | 106.773000 | 31.00 |
16mn圓鋼95(特鋼大棒) | 95*6米 | 51.262000 | 18.00 |
45Mn2亂尺圓鋼100(特鋼大棒) | 100 | 3.425000 | 3.00 |
45Mn2亂尺圓鋼80(特鋼大棒) | 80 | 5.425000 | 2.00 |
45Mn2圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 101.085000 | 30.00 |
45Mn2圓鋼100(特鋼大棒) | 100*7.15米 | 11.530000 | 4.00 |
45Mn2圓鋼80(特鋼大棒) | 80*9米 | 77.185000 | 22.00 |
40MnB-1亂尺圓鋼110(特鋼大棒) | 110 | 4.890000 | 3.00 |
40MnB-1亂尺圓鋼120(特鋼大棒) | 120 | 2.640000 | 2.00 |
40MnB-1圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 1.870000 | 1.00 |
40MnB-1圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 296.754000 | 82.00 |
40MnB-1圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6米 | 91.085000 | 28.00 |
40MnB-1圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 100.733000 | 28.00 |
40MnB-1圓鋼95(特鋼大棒) | 95*6米 | 218.649000 | 65.00 |
40Mn2亂尺圓鋼100(特鋼大棒) | 100 | 10.872000 | 9.00 |
40Mn2亂尺圓鋼115(特鋼大棒) | 115 | 11.270000 | 5.00 |
40Mn2亂尺圓鋼120(特鋼大棒) | 120 | 4.829000 | 7.00 |
40Mn2亂尺圓鋼125(特鋼大棒) | 125 | 4.630000 | 4.00 |
40Mn2亂尺圓鋼130(特鋼大棒) | 130 | 7.605000 | 2.00 |
40Mn2亂尺圓鋼150(特鋼大棒) | 150 | 5.750000 | 4.00 |
40Mn2亂尺圓鋼180(特鋼大棒) | 180 | 6.268000 | 4.00 |
40Mn2亂尺圓鋼240(特鋼大棒) | 240 | 7.964000 | 9.00 |
40Mn2亂尺圓鋼75(特鋼大棒) | 75 | 0.540000 | 1.00 |
40Mn2亂尺圓鋼95(特鋼大棒) | 95 | 4.158000 | 3.00 |
40Mn2圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 111.817000 | 32.00 |
40Mn2圓鋼105(特鋼大棒) | 105*6米 | 58.180000 | 19.00 |
40Mn2圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 74.595000 | 21.00 |
40Mn2圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6米 | 3.444000 | 1.00 |
40Mn2圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 87.185000 | 24.00 |
40Mn2圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6米 | 161.422000 | 47.00 |
40Mn2圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6米 | 43.751000 | 15.00 |
40Mn2圓鋼180(特鋼大棒) | 180*5.91米 | 47.803000 | 14.00 |
40Mn2圓鋼200(特鋼大棒) | 200*6米 | 32.490000 | 11.00 |
40Mn2圓鋼230(特鋼大棒) | 230*6米 | 18.685000 | 9.00 |
40Mn2圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6米 | 18.500000 | 8.00 |
40Mn2圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 50.930000 | 15.00 |
40Mn2圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6米 | 132.911000 | 39.00 |
40Mn2圓鋼95(特鋼大棒) | 95*6米 | 104.715000 | 29.00 |
40Cr亂尺圓鋼100(特鋼大棒) | 100 | -3.810000 | 1.00 |
40Cr亂尺圓鋼105(特鋼大棒) | 105 | 6.553000 | 5.00 |
40Cr亂尺圓鋼110(特鋼大棒) | 110 | 5.475000 | 4.00 |
40Cr亂尺圓鋼115(特鋼大棒) | 115 | 17.287000 | 13.00 |
40Cr亂尺圓鋼116(特鋼大棒) | 116 | 2.635000 | 1.00 |
40Cr亂尺圓鋼120(特鋼大棒) | 120 | 33.777000 | 18.00 |
40Cr亂尺圓鋼125(特鋼大棒) | 125 | 33.545000 | 15.00 |
40Cr亂尺圓鋼130(特鋼大棒) | 130 | 6.476000 | 4.00 |
40Cr亂尺圓鋼135(特鋼大棒) | 135 | 28.576000 | 13.00 |
40Cr亂尺圓鋼140(特鋼大棒) | 140 | 162.834000 | 69.00 |
40Cr亂尺圓鋼150(特鋼大棒) | 150 | 4.715000 | 2.00 |
40Cr亂尺圓鋼155(特鋼大棒) | 155 | 8.190000 | 4.00 |
40Cr亂尺圓鋼170(特鋼大棒) | 170 | 32.850000 | 15.00 |
40Cr亂尺圓鋼180(特鋼大棒) | 180 | 3.156000 | 2.00 |
40Cr亂尺圓鋼190(特鋼大棒) | 190 | 17.514000 | 3.00 |
40Cr亂尺圓鋼200(特鋼大棒) | 200 | 9.310000 | 4.00 |
40Cr亂尺圓鋼210(特鋼大棒) | 210 | 6.892000 | 4.00 |
40Cr亂尺圓鋼220(特鋼大棒) | 220 | 8.969000 | 4.00 |
40Cr亂尺圓鋼230(特鋼大棒) | 230 | 5.914000 | 3.00 |
40Cr亂尺圓鋼240(特鋼大棒) | 240 | 34.619000 | 18.00 |
40Cr亂尺圓鋼250(特鋼大棒) | 250 | 10.138000 | 6.00 |
40Cr亂尺圓鋼80(特鋼大棒) | 80 | 16.105000 | 13.00 |
40Cr亂尺圓鋼90(特鋼大棒) | 90 | 1.176000 | 4.00 |
40Cr協議圓鋼(特鋼大棒) | 40Cr | 53.753000 | 17.00 |
40Cr圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 506.853000 | 141.00 |
40Cr圓鋼100(特鋼大棒) | 100*5.35米 | 41.135000 | 12.00 |
40Cr圓鋼105(特鋼大棒) | 105*6米 | 151.904000 | 44.00 |
40Cr圓鋼105(特鋼大棒) | 105*6.3米 | 15.180000 | 5.00 |
40Cr圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 370.725000 | 107.00 |
40Cr圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6米 | 341.154000 | 101.00 |
40Cr圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 278.221000 | 71.00 |
40Cr圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6.19米 | 41.692000 | 13.00 |
40Cr圓鋼120(特鋼大棒) | 120*8.9米 | 9.592000 | 3.00 |
40Cr圓鋼125(特鋼大棒) | 125*6米 | 166.140000 | 49.00 |
40Cr圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6米 | 309.370000 | 86.00 |
40Cr圓鋼130(特鋼大棒) | 130*5.51米 | 125.890000 | 37.00 |
40Cr圓鋼135(特鋼大棒) | 135*6米 | 132.780000 | 40.00 |
40Cr圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 450.703000 | 129.00 |
40Cr圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6米 | 170.020000 | 51.00 |
40Cr圓鋼155(特鋼大棒) | 155*6米 | 40.371000 | 13.00 |
40Cr圓鋼160(特鋼大棒) | 160*6米 | 156.158000 | 38.00 |
40Cr圓鋼170(特鋼大棒) | 170*6米 | 123.114000 | 41.00 |
40Cr圓鋼180(特鋼大棒) | 180*5.91米 | 122.269000 | 36.00 |
40Cr圓鋼190(特鋼大棒) | 190*6米 | 166.363000 | 61.00 |
40Cr圓鋼200(特鋼大棒) | 200*5.76米 | 135.811000 | 48.00 |
40Cr圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6米 | 50.656000 | 20.00 |
40Cr圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.204米 | 69.978000 | 21.00 |
40Cr圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.67米 | 34.910000 | 13.00 |
40Cr圓鋼230(特鋼大棒) | 230*6.26米 | 156.520000 | 76.00 |
40Cr圓鋼230(特鋼大棒) | 230*6.22米 | 18.465000 | 9.00 |
40Cr圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6米 | 19.422000 | 9.00 |
40Cr圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6.02米 | 71.203000 | 33.00 |
40Cr圓鋼250(特鋼大棒) | 250*6米 | 9.864000 | 4.00 |
40Cr圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.32米 | 160.328000 | 77.00 |
40Cr圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.29米 | 6.192000 | 3.00 |
40Cr圓鋼260(特鋼大棒) | 260*6米 | 6.275000 | 2.00 |
40Cr圓鋼260(特鋼大棒) | 260*6.26米 | 87.595000 | 33.00 |
40Cr圓鋼75(特鋼大棒) | 75*6米 | 504.705000 | 141.00 |
40Cr圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 270.030000 | 75.00 |
40Cr圓鋼85(特鋼大棒) | 85*6米 | 59.736000 | 17.00 |
40Cr圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6米 | 260.385000 | 74.00 |
40Cr圓鋼95(特鋼大棒) | 95*6米 | 148.030000 | 40.00 |
產品相關
相關信息
相關推薦
40Mn2圓鋼現貨庫存規格
2017-6-5-40cr圓鋼.Q345B圓鋼.27simn圓…
2017.2.5-舜冶金屬20Cr圓鋼庫存現貨表
2016-7-30舜冶金屬40Mn2圓鋼,40MnB-1圓…
2016-6-23舜冶金屬40Cr圓鋼,40Mn2圓鋼,…
舜冶金屬2016年5月24日近期45號圓鋼,40…
2016-4-13舜冶金屬近期40Mn2,40MnBH, 4…
2016-4-4清明節40Mn2,40MnBH,40Mn2,40M…
2016-2-19舜冶金屬20Cr,20#,27SiMn,35#…
2016-01-11舜冶金屬40MnBH,40MnB,40Mn2…
国产精品原创巨作AV