聊城市舜冶金屬制品有限公司
8-26舜冶金屬40Cr,40Mn2,40MnB,45Mn2,45#圓鋼大棒現貨庫存表二
人氣: 來源:原創 日期:2015/8/26 10:28:17
40Cr亂尺圓鋼100(特鋼大棒) | 100 | 3.605000 | 2.00 |
40Cr亂尺圓鋼105(特鋼大棒) | 105 | 11.753000 | 8.00 |
40Cr亂尺圓鋼110(特鋼大棒) | 110 | 7.760000 | 6.00 |
40Cr亂尺圓鋼115(特鋼大棒) | 115 | 17.287000 | 13.00 |
40Cr亂尺圓鋼116(特鋼大棒) | 116 | 2.635000 | 1.00 |
40Cr亂尺圓鋼120(特鋼大棒) | 120 | 25.304000 | 14.00 |
40Cr亂尺圓鋼125(特鋼大棒) | 125 | 11.143000 | 6.00 |
40Cr亂尺圓鋼135(特鋼大棒) | 135 | 23.636000 | 11.00 |
40Cr亂尺圓鋼140(特鋼大棒) | 140 | 81.809000 | 34.00 |
40Cr亂尺圓鋼150(特鋼大棒) | 150 | 7.335000 | 4.00 |
40Cr亂尺圓鋼155(特鋼大棒) | 155 | 1.335000 | 1.00 |
40Cr亂尺圓鋼170(特鋼大棒) | 170 | 13.100000 | 6.00 |
40Cr亂尺圓鋼200(特鋼大棒) | 200 | 1.251000 | 1.00 |
40Cr亂尺圓鋼210(特鋼大棒) | 210 | 2.988000 | 1.00 |
40Cr亂尺圓鋼220(特鋼大棒) | 220 | 1.170000 | 1.00 |
40Cr亂尺圓鋼240(特鋼大棒) | 240 | 26.454000 | 14.00 |
40Cr亂尺圓鋼250(特鋼大棒) | 250 | 6.603000 | 4.00 |
40Cr亂尺圓鋼75(特鋼大棒) | 75 | 5.390000 | 3.00 |
40Cr亂尺圓鋼80(特鋼大棒) | 80 | 11.565000 | 11.00 |
40Cr亂尺圓鋼85(特鋼大棒) | 85 | 6.855000 | 1.00 |
40Cr亂尺圓鋼90(特鋼大棒) | 90 | 7.155000 | 5.00 |
40Cr亂尺圓鋼95(特鋼大棒) | 95 | 1.640000 | 2.00 |
40Cr圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 877.275000 | 244.00 |
40Cr圓鋼100(特鋼大棒) | 100*5.35米 | 41.135000 | 12.00 |
40Cr圓鋼105(特鋼大棒) | 105*6米 | 108.780000 | 32.00 |
40Cr圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 685.145000 | 198.00 |
40Cr圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6米 | 261.170000 | 77.00 |
40Cr圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 297.183000 | 74.00 |
40Cr圓鋼120(特鋼大棒) | 120*8.9米 | 9.592000 | 3.00 |
40Cr圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6.19米 | 38.356000 | 12.00 |
40Cr圓鋼125(特鋼大棒) | 125*6米 | 89.151000 | 27.00 |
40Cr圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6米 | 20.630000 | 6.00 |
40Cr圓鋼130(特鋼大棒) | 130*5.51米 | 87.435000 | 26.00 |
40Cr圓鋼135(特鋼大棒) | 135*6米 | 105.522000 | 32.00 |
40Cr圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 358.617000 | 104.00 |
40Cr圓鋼140(特鋼大棒) | 140*5.2米 | 46.220000 | 15.00 |
40Cr圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6米 | 53.646000 | 16.00 |
40Cr圓鋼150(特鋼大棒) | 150*4.05米 | 90.735000 | 33.00 |
40Cr圓鋼155(特鋼大棒) | 155*6米 | 10.774000 | 3.00 |
40Cr圓鋼160(特鋼大棒) | 160*6米 | 75.015000 | 16.00 |
40Cr圓鋼170(特鋼大棒) | 170*6米 | 90.623000 | 30.00 |
40Cr圓鋼190(特鋼大棒) | 190*6米 | 88.207000 | 31.00 |
40Cr圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.204米 | 39.260000 | 12.00 |
40Cr圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6米 | 4.252000 | 2.00 |
40Cr圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.15米 | 3.362000 | 1.00 |
40Cr圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.67米 | 109.504000 | 36.00 |
40Cr圓鋼230(特鋼大棒) | 230*6.26米 | 76.217000 | 37.00 |
40Cr圓鋼230(特鋼大棒) | 230*6.22米 | 10.268000 | 5.00 |
40Cr圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6.02米 | 47.469000 | 22.00 |
40Cr圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6米 | 6.622000 | 3.00 |
40Cr圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.32米 | 58.405000 | 28.00 |
40Cr圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.29米 | 6.192000 | 3.00 |
40Cr圓鋼250(特鋼大棒) | 250*6米 | 9.864000 | 4.00 |
40Cr圓鋼75(特鋼大棒) | 75*6米 | 505.670000 | 142.00 |
40Cr圓鋼75(特鋼大棒) | 75*7.2米 | 11.145000 | 4.00 |
40Cr圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 242.820000 | 70.00 |
40Cr圓鋼85(特鋼大棒) | 85*6米 | 750.726000 | 207.00 |
40Cr圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6米 | 241.540000 | 69.00 |
40Cr圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6.13米 | 3.900000 | 1.00 |
40Cr圓鋼95(特鋼大棒) | 95*6米 | 215.790000 | 61.00 |
40Mn2亂尺圓鋼100(特鋼大棒) | 100 | 11.502000 | 9.00 |
40Mn2亂尺圓鋼110(特鋼大棒) | 110 | 0.740000 | 1.00 |
40Mn2亂尺圓鋼115(特鋼大棒) | 115 | 15.320000 | 7.00 |
40Mn2亂尺圓鋼125(特鋼大棒) | 125 | 7.115000 | 5.00 |
40Mn2亂尺圓鋼130(特鋼大棒) | 130 | 7.605000 | 2.00 |
40Mn2亂尺圓鋼140(特鋼大棒) | 140 | 15.035000 | 5.00 |
40Mn2亂尺圓鋼180(特鋼大棒) | 180 | 7.300000 | 5.00 |
40Mn2亂尺圓鋼240(特鋼大棒) | 240 | 7.964000 | 9.00 |
40Mn2亂尺圓鋼75(特鋼大棒) | 75 | 0.540000 | 1.00 |
40Mn2亂尺圓鋼85(特鋼大棒) | 85 | 0.400000 | 1.00 |
40Mn2亂尺圓鋼95(特鋼大棒) | 95 | 4.053000 | 3.00 |
40Mn2圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 84.077000 | 25.00 |
40Mn2圓鋼105(特鋼大棒) | 105*6米 | 27.940000 | 10.00 |
40Mn2圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6米 | 51.245000 | 15.00 |
40Mn2圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 14.560000 | 4.00 |
40Mn2圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 85.280000 | 24.00 |
40Mn2圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6米 | 47.249000 | 14.00 |
40Mn2圓鋼180(特鋼大棒) | 180*5.91米 | 27.561000 | 8.00 |
40Mn2圓鋼200(特鋼大棒) | 200*6米 | 32.490000 | 11.00 |
40Mn2圓鋼230(特鋼大棒) | 230*6米 | 18.685000 | 9.00 |
40Mn2圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6米 | 18.500000 | 8.00 |
40Mn2圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 122.970000 | 36.00 |
40Mn2圓鋼85(特鋼大棒) | 85*6米 | 7.570000 | 2.00 |
40Mn2圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6米 | 121.502000 | 36.00 |
40MnB-1亂尺圓鋼110(特鋼大棒) | 110 | 1.200000 | 1.00 |
40MnB-1亂尺圓鋼120(特鋼大棒) | 120 | 2.640000 | 2.00 |
40MnB-1圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 1.870000 | 1.00 |
40MnB-1圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 60.156000 | 15.00 |
40MnB-1圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6米 | 91.085000 | 28.00 |
40MnB-1圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 100.733000 | 28.00 |
40MnB-1圓鋼95(特鋼大棒) | 95*6米 | 218.649000 | 65.00 |
|
|
|
|
45Mn2亂尺圓鋼100(特鋼大棒) | 100 | 5.875000 | 4.00 |
45Mn2亂尺圓鋼80(特鋼大棒) | 80 | 5.425000 | 2.00 |
45Mn2圓鋼100(特鋼大棒) | 100*7.15米 | 11.530000 | 4.00 |
45Mn2圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 101.085000 | 30.00 |
45Mn2圓鋼80(特鋼大棒) | 80*9米 | 63.535000 | 18.00 |
45亂尺圓鋼100(特鋼大棒) | 100 | -0.660000 | 1.00 |
45亂尺圓鋼115(特鋼大棒) | 115 | 1.515000 | 1.00 |
45亂尺圓鋼120(特鋼大棒) | 120 | 4.350000 | 2.00 |
45亂尺圓鋼125(特鋼大棒) | 125 | 7.271000 | 4.00 |
45亂尺圓鋼140(特鋼大棒) | 140 | 13.683000 | 3.00 |
45亂尺圓鋼150(特鋼大棒) | 150 | 32.606000 | 13.00 |
45亂尺圓鋼155(特鋼大棒) | 155 | 0.680000 | 1.00 |
45亂尺圓鋼160(特鋼大棒) | 160 | 3.790000 | 2.00 |
45亂尺圓鋼180(特鋼大棒) | 180 | 8.464000 | 4.00 |
45亂尺圓鋼210(特鋼大棒) | 210 | 3.029000 | 1.00 |
45亂尺圓鋼220(特鋼大棒) | 220 | 1.886000 | 1.00 |
45亂尺圓鋼230(特鋼大棒) | 230 | 1.125000 | 1.00 |
45亂尺圓鋼250(特鋼大棒) | 250 | 4.125000 | 2.00 |
45亂尺圓鋼75(特鋼大棒) | 75 | 1.690000 | 1.00 |
45亂尺圓鋼80(特鋼大棒) | 80 | 5.274000 | 2.00 |
45亂尺圓鋼90(特鋼大棒) | 90 | 4.017000 | 2.00 |
45亂尺圓鋼95(特鋼大棒) | 95 | 0.645000 | 1.00 |
45圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 97.715000 | 24.00 |
45圓鋼105(特鋼大棒) | 105*6米 | 22.954000 | 10.00 |
45圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 23.945000 | 9.00 |
45圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6米 | 53.625000 | 17.00 |
45圓鋼115(特鋼大棒) | 115*4.3米 | 5.377000 | 3.00 |
45圓鋼120(特鋼大棒) | 120*4.66米 | 16.820000 | 5.00 |
45圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 103.691000 | 31.00 |
45圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6.6米 | 48.763000 | 14.00 |
45圓鋼125(特鋼大棒) | 125*6米 | 131.301000 | 40.00 |
45圓鋼135(特鋼大棒) | 135*6米 | 39.675000 | 4.00 |
45圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 86.389000 | 25.00 |
45圓鋼140(特鋼大棒) | 140*4.65米 | 123.901000 | 30.00 |
45圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6米 | 327.124000 | 99.00 |
45圓鋼155(特鋼大棒) | 155*6米 | 10.724000 | 4.00 |
45圓鋼160(特鋼大棒) | 160*6米 | 101.051000 | 26.00 |
45圓鋼180(特鋼大棒) | 180*6.2米 | 210.450000 | 59.00 |
45圓鋼200(特鋼大棒) | 200*6米 | 2.961000 | 1.00 |
45圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6米 | 4.441000 | 1.00 |
45圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.204米 | 39.246000 | 12.00 |
45圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.67米 | 73.206000 | 23.00 |
45圓鋼220(特鋼大棒) | 220*6米 | 128.374000 | 38.00 |
45圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.63米 | 3.386000 | 2.00 |
45圓鋼230(特鋼大棒) | 230*6.26米 | 168.867000 | 82.00 |
45圓鋼230(特鋼大棒) | 230*6米 | 1.964000 | 1.00 |
45圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6.02米 | 116.864000 | 54.00 |
45圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.32米 | 161.890000 | 78.00 |
45圓鋼260(特鋼大棒) | 260*5.4米 | 40.585000 | 18.00 |
45圓鋼260(特鋼大棒) | 260*6米 | 2.183000 | 1.00 |
45圓鋼260(特鋼大棒) | 260*6.26米 | 45.025000 | 17.00 |
45圓鋼75(特鋼大棒) | 75*6米 | 68.292000 | 18.00 |
45圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 138.947000 | 41.00 |
45圓鋼80(特鋼大棒) | 80*9米 | 48.930000 | 15.00 |
45圓鋼80(特鋼大棒) | 80*4.2米 | 2.680000 | 1.00 |
45圓鋼85(特鋼大棒) | 85*6米 | 82.819000 | 24.00 |
45圓鋼95(特鋼大棒) | 95*6米 | 193.412000 | 56.00 |
產品相關
相關信息
相關推薦
40Mn2圓鋼現貨庫存規格
2017-6-5-40cr圓鋼.Q345B圓鋼.27simn圓…
2017.2.5-舜冶金屬20Cr圓鋼庫存現貨表
2016-7-30舜冶金屬40Mn2圓鋼,40MnB-1圓…
2016-6-23舜冶金屬40Cr圓鋼,40Mn2圓鋼,…
舜冶金屬2016年5月24日近期45號圓鋼,40…
2016-4-13舜冶金屬近期40Mn2,40MnBH, 4…
2016-4-4清明節40Mn2,40MnBH,40Mn2,40M…
2016-2-19舜冶金屬20Cr,20#,27SiMn,35#…
2016-01-11舜冶金屬40MnBH,40MnB,40Mn2…
国产精品原创巨作AV