聊城市舜冶金屬制品有限公司
2015-11-6舜冶金屬20Cr,20#,27SiMn,40Cr圓鋼棒卷現貨庫存表一
人氣: 來源:原創 日期:2015/11/6 16:33:57
20Cr圓鋼16(棒卷) | 16*6米 | 2.106000 | 1.00 |
20Cr圓鋼18(棒卷) | 18*6米 | 31.380000 | 11.00 |
20Cr圓鋼20(棒卷) | 20*6米 | 42.638000 | 16.00 |
20Cr圓鋼22(棒卷) | 22*6米 | 20.196000 | 7.00 |
20Cr圓鋼25(棒卷) | 25*6米 | 30.498000 | 12.00 |
20Cr圓鋼28(棒卷) | 28*6米 | 0.972000 | 1.00 |
20Cr圓鋼28.5(棒卷) | 28.5*6米 | 51.588000 | 18.00 |
20Cr圓鋼30(棒卷) | 30*6米 | 29.558000 | 11.00 |
20Cr圓鋼32(棒卷) | 32*6米 | 72.514000 | 25.00 |
20Cr圓鋼33.5(棒卷) | 33.5*6米 | 8.914000 | 3.00 |
20Cr圓鋼34.2(棒卷) | 34.2*6米 | 31.396000 | 11.00 |
20Cr圓鋼35(棒卷) | 35*6米 | 21.064000 | 8.00 |
20Cr圓鋼35.2(棒卷) | 35.2*6米 | 41.924000 | 15.00 |
20Cr圓鋼45(棒卷) | 45*6米 | 23.754000 | 10.00 |
20Cr圓鋼45.5(棒卷) | 45.5*6米 | 2.956000 | 1.00 |
20Cr圓鋼54(棒卷) | 54*6米 | 29.368000 | 10.00 |
20圓鋼22(棒卷) | 22*6米 | 8.694000 | 3.00 |
20圓鋼26(棒卷) | 26*6米 | 19.418000 | 7.00 |
20圓鋼36(棒卷) | 36*6米 | 19.498000 | 7.00 |
27SiMn圓鋼45(棒卷) | 45*6米 | 13.425000 | 5.00 |
27SiMn圓鋼70(棒卷) | 70*6米 | 24.364000 | 9.00 |
40Cr圓鋼16(棒卷) | 16*6米 | 156.110000 | 56.00 |
40Cr圓鋼18(棒卷) | 18*6米 | 108.082000 | 43.00 |
40Cr圓鋼20(棒卷) | 20*6米 | 202.364000 | 71.00 |
40Cr圓鋼22(棒卷) | 22*6米 | 142.482000 | 51.00 |
40Cr圓鋼23(棒卷) | 23*6米 | 0.932000 | 1.00 |
40Cr圓鋼23.5(棒卷) | 23.5*6米 | 2.808000 | 1.00 |
40Cr圓鋼24(棒卷) | 24*6米 | 152.798000 | 53.00 |
40Cr圓鋼24(棒卷) | 24*5.8米 | 5.636000 | 2.00 |
40Cr圓鋼25(棒卷) | 25*6米 | 14.310000 | 5.00 |
40Cr圓鋼28(棒卷) | 28*6米 | 213.136000 | 75.00 |
40Cr圓鋼28.5(棒卷) | 28.5*6米 | 52.676000 | 19.00 |
40Cr圓鋼29(棒卷) | 29*5.6米 | 33.270000 | 12.00 |
40Cr圓鋼30(棒卷) | 30*6米 | 236.631000 | 84.00 |
40Cr圓鋼32(棒卷) | 32*6米 | 366.636000 | 130.00 |
40Cr圓鋼34(棒卷) | 34*6米 | 332.172000 | 118.00 |
40Cr圓鋼35(棒卷) | 35*6米 | 244.639000 | 87.00 |
40Cr圓鋼36(棒卷) | 36*6米 | 93.694000 | 34.00 |
40Cr圓鋼38(棒卷) | 38*6米 | 175.516000 | 64.00 |
40Cr圓鋼38(棒卷) | 38*5.87米 | 7.586000 | 3.00 |
40Cr圓鋼40(棒卷) | 40*6米 | 164.456000 | 57.00 |
40Cr圓鋼40(棒卷) | 40*5.62米 | 8.748000 | 3.00 |
40Cr圓鋼42(棒卷) | 42*6米 | 192.333000 | 66.00 |
40Cr圓鋼43(棒卷) | 43*6米 | 5.762000 | 2.00 |
40Cr圓鋼45(棒卷) | 45*6米 | 282.564000 | 99.00 |
40Cr圓鋼45(棒卷) | 45*5.5米 | 5.550000 | 2.00 |
40Cr圓鋼47(棒卷) | 47*5.1米 | 2.940000 | 1.00 |
40Cr圓鋼48(棒卷) | 48*6米 | 55.943000 | 21.00 |
40Cr圓鋼48(棒卷) | 48*6.85米 | 5.896000 | 2.00 |
40Cr圓鋼50(棒卷) | 50*6米 | 341.720000 | 121.00 |
40Cr圓鋼52(棒卷) | 52*6米 | 189.272000 | 65.00 |
40Cr圓鋼52(棒卷) | 52*5.7米 | 44.990000 | 15.00 |
40Cr圓鋼54(棒卷) | 54*6米 | 2.945000 | 1.00 |
40Cr圓鋼55(棒卷) | 55*6米 | 271.353000 | 96.00 |
40Cr圓鋼55(棒卷) | 55*5.47米 | 2.745000 | 1.00 |
40Cr圓鋼58(棒卷) | 58*5.72米 | 40.776000 | 14.00 |
40Cr圓鋼60(棒卷) | 60*6米 | 318.364000 | 114.00 |
40Cr圓鋼65(棒卷) | 65*6米 | 291.280000 | 107.00 |
40Cr圓鋼66(棒卷) | 66*6米 | 5.900000 | 2.00 |
40Cr圓鋼70(棒卷) | 70*6米 | 222.940000 | 82.00 |
40Cr圓鋼70(棒卷) | 70*6.3米 | 52.480000 | 19.00 |
40Cr圓鋼72(棒卷) | 72*6米 | 14.566000 | 3.00 |
40Cr圓鋼78(棒卷) | 78*6米 | 240.460000 | 85.00 |
40Cr圓鋼80(棒卷) | 80*6米 | 75.850000 | 28.00 |
40Cr圓鋼85(棒卷) | 85*6米 | 16.890000 | 8.00 |
40Cr盤卷18 | 18 | 3.674000 | 2.00 |
產品相關
相關信息
相關推薦
4-16-35#圓鋼現貨庫存
12-14-40Cr圓鋼-20Cr圓鋼-35#圓鋼現貨規…
2016-10-21圓鋼庫存(35#/16mn/20cr/40…
2016-9-10鄭州市場20Cr圓鋼,27SiMn圓鋼…
2016-7-30舜冶金屬20Cr圓鋼,20#圓鋼,25…
2016-6-23舜冶金屬20Cr圓鋼,20#圓鋼,27…
舜冶金屬2016年5月24日近期20Cr圓鋼,20…
2016-4-13舜冶金屬20#,27SiMn,20Cr,35#…
2016-4-4清明節前后20Cr,20#,27SiMn,35…
2016-2-19舜冶金屬45#,40Mn2,40MnBH,40…
男人和女人做爽爽免费视频